Identifier la course en montagne adaptée à son niveau, c’est une première étape obligatoire pour tout alpiniste. Il est malheureusement parfois difficile de s’y retrouver, chaque pays utilisant en général son propre système de cotations en montagne. Afin d’y voir clair, voici les 2 cotations que vous rencontrerez le plus souvent pour les sorties en montagne : les cotations globales et les cotations rocher (spécifique à l’escalade).
Les cotations Alpines dites “globales”
Les cotations en montagne globales permettent d’évaluer son aptitude à réussir une course d’alpinisme sans dépasser un certain délai. Elle sont utilisées en ski de randonnée, en escalade, et en alpinisme sur neige/glace. La cotation est calculée en fonction des difficultés techniques maximales que l’on peut rencontrer sur une course donnée, mais prend également en compte l’altitude et la durée de la course.
L’échelle est composée de 8 niveaux allant de F (Facile) à ED (Extrêmement Difficile) et segmentée en 3 niveaux supplémentaires, (-) inférieur, normal, (+) supérieur. A titre d’exemple, l’ascension du Mont Blanc par le Refuge du Goûter est ainsi cotée PD+ (Peu Difficile niveau supérieur).
Cotation | Description | Exemple de course |
---|---|---|
F (Facile) | L’utililisation du matériel d’Alpinisme est obligatoire mais la course ne présente pas de difficultés techniques. Cotation idéale pour l’initiation. | - Voie normale du Dôme de neige des écrins (course en neige) - Voie normale de l’Aiguille du Tour (course en neige + mixte) |
PD (Peu difficile) | Quelques passages sur glacier ou d’escalade un peu plus difficile à négocier. Nécessite une première initiation. | - Voies normales du Mont-Blanc (course en neige + mixte) - Les Dalles du Charmant Som (escalade) |
AD (Assez difficile) | Certaines pentes de glace ou de neige sont soutenues (45-50°). Des passages délicats nécessites une bonne connaissance des techniques d’Alpinisme. | - Voie normale de l’Aiguille de Bionnassay (course en neige + mixte) - Voie normale des Grandes Jorasses |
D (Difficile) | Bonne expérience de l’Alpinisme nécessaire. Les techniques sont maîtrisées (bonne maîtrise de l’assurage notamment) et bonne capacité à s’orienter en montagne quelles que soient les conditions. | - Tête Ronde: Dalle de la Rosière - Solstice d’été (escalade) - Mont-Blanc du Tacul: couloir Jager (course en neige + mixte) |
TD (Très Difficile) | Des passages d’escalade en 5c-6a. De nombreuses longueurs doivent être tirées et certains secteurs en neige ou glace sont inclinés à 65-80°. | - Aiguille du Midi: Goulotte vent du dragon (course en neige + mixte) - Trois becs: voie des parisiens (escalade) |
ED (Extrêmement Difficile) | Des passages d’escalade en 6b ou plus. Itinéraires réservés aux alpinistes de très bon niveau. Longs passages d’escalade ou de glace très difficiles. | - Face nord de l’Eiger: voie Heckmair (course en neige + mixte) - Supercouloir du Mont-Blanc du Tacul (course en neige + mixte) |
Les cotations spécifiques à l’escalade sur rocher
Si vous souhaitez vous initier à l’escalade, vous rencontrerez en général ce type de cotations en montagne. Selon le système français, les voies d’escalade sont évaluées sur une échelle de difficultés allant de 3 à 9 et subdivisée en trois niveaux a, b, c. La cotation donne le niveau nécessaire pour réaliser le mouvement le plus difficile de la voie. Une voie peut ainsi être cotée 6c alors qu’un seul passage nécessite ce niveau. Pour plus de détails, consultez notre article détaillé sur les cotations en escalade.
La cotation sur rocher, assez subjective, est généralement attribuée par le premier grimpeur réussissant la voie. Faites bien attention, une vision globale est nécessaire ! En effet, les difficultés rencontrées sur une voie ne dépendent bien évidemment pas seulement des cotations en montagne mais également des conditions météo rencontrées.
Une standardisation internationale des cotations en montagne a été réalisée afin de faciliter la communication entre les grimpeurs du monde entier. Nous vous la présentons à titre indicatif mais inutile de la connaître si vous grimpez seulement en France.
Système français | UIAA (Standardisation Internationale) | Caractéristiques des voies |
---|---|---|
1-4 | Le niveau 1 correspond à un chemin de randonnée. Le niveau 4 à de l’escalade pour débutant du type via-ferrata. | |
5a/5b/5c | V+/VI-/VI | La paroi peut être verticale, l’escalade se fait plus sportive et les mouvements plus complexes. Un grimpeur débutant peut encore s’y frotter. |
6a/6b | VI+/VII-/VII | Niveaux nécessitant une pratique régulière pour être franchis, certaines prises peuvent manquer. |
6c/7a | VIII-/VIII/VIII+ | Intensité physique plus grande. Les mouvements sont réalisés sur des prises minuscules. Une parfaite maîtrise technique est nécessaire pour franchir d’éventuels dévers. |
7b/7c | IX-/IX/IX+ | Techniques de grimpe devenant très complexes. Beaucoup de prises sont presque inexistantes. Les dévers sont fréquents. |
8a/8b | X-/X/X+ | Voies accesibles à une poignée de grimpeurs très entraînés. |
8c/9a | XI-/XI | Seule l’élite mondiale peut franchir ce type de paroi. Les voies paraissent presque lisses. |
Alors maintenant que vous êtes au courant de tout ce qu'il faut savoir sur les cotations en montagne, faites votre choix, et bonne ascension ! En manque d'inspiration ? Sur Kazaden.com, retrouvez les plus courses d'alpinisme à réaliser en compagnie de guides de haute montagne. Vous pouvez aussi nous téléphoner directement au 01 79 75 71 72.
Découvrez nos plus belles courses d'alpinisme sur Kazaden.com